正文

当前位置: >> 报考指南>> 历年录取分数>> 正文

2022年本科分专业录取分数,含加分(含普通本科、精准专项、民族班、预科、地方公费师范生)

【作者:】 【来源: 】 【浏览:次 】 【发布时间:2022-10-18 16:44:05】

附件:2022年本科分专业录取分数,含加分(含普通本科、精准专项、民族班、预科、地方公费师范生).xlsx


省份 科类 专业名 录取人数 最高分 平均分 最低分
安徽 理工类 电子信息工程 4 464 463.00 462
安徽 理工类 环境工程 4 463 461.50 460
安徽 理工类 计算机类 5 462 461.60 461
安徽 理工类 人力资源管理 3 460 460.00 460
安徽 理工类 应用统计学 4 462 461.50 461
安徽 理工类汇总 \ 20 464 461.60 460
安徽 文史类 商务英语 4 505 503.50 503
安徽 文史类 小学教育(语文) 5 505 504.20 504
安徽 文史类汇总 \ 9 505 503.89 503
福建 历史组 汉语言文学 5 514 512.20 511
福建 历史组 英语 5 511 509.80 509
福建 历史组汇总 \ 10 514 511.00 509
福建 物理组 化学 5 496 490.20 488
福建 物理组 生物科学 5 489 486.80 485
福建 物理组 数学与应用数学 5 503 494.80 489
福建 物理组 物理学 5 493 491.20 490
福建 物理组 小学教育(数学) 5 505 500.20 497
福建 物理组汇总 \ 25 505 492.64 485
广东 物理组 电子信息工程 5 508 502.80 500
广东 物理组 环境工程 5 498 497.20 497
广东 物理组汇总 \ 10 508 500.00 497
广西 理工类 财务管理 48 440 419.81 406
广西 理工类 电气工程及其自动化 64 454 416.22 406
广西 理工类 电子信息工程 36 439 417.58 411
广西 理工类 汉语国际教育 5 436 427.20 415
广西 理工类 汉语言文学 23 465 446.30 437
广西 理工类 化学 43 464 434.35 424
广西 理工类 环境工程 22 432 413.95 407
广西 理工类 机械设计制造及其自动化 59 435 413.37 407
广西 理工类 计算机类 124 468 419.90 409
广西 理工类 经济统计学 45 433 414.38 406
广西 理工类 旅游管理 20 417 412.65 406
广西 理工类 贸易经济 8 410 408.13 406
广西 理工类 人工智能 37 429 411.46 406
广西 理工类 人力资源管理 28 424 418.18 406
广西 理工类 商务英语 25 431 417.04 406
广西 理工类 社会工作 5 427 416.60 410
广西 理工类 生物工程 37 430 415.78 406
广西 理工类 生物科学 69 456 433.29 424
广西 理工类 市场营销 27 430 423.11 408
广西 理工类 数据科学与大数据技术 71 447 412.48 406
广西 理工类 数学与应用数学 88 462 437.58 428
广西 理工类 泰语 15 450 418.53 407
广西 理工类 物理学 38 466 425.82 411
广西 理工类 物联网工程 29 437 414.17 407
广西 理工类 小学教育(数学) 41 459 435.93 426
广西 理工类 新闻学 12 435 418.92 407
广西 理工类 信息与计算科学 48 438 417.17 407
广西 理工类 行政管理 27 435 418.11 407
广西 理工类 学前教育 17 430 415.53 406
广西 理工类 应用化学 70 435 415.53 406
广西 理工类 应用统计学 43 434 415.58 406
广西 理工类 英语 45 475 443.93 431
广西 理工类 制药工程 47 450 416.15 406
广西 理工类汇总 \ 1316 475 421.59 406
广西 文史类 财务管理 23 501 478.87 474
广西 文史类 汉语国际教育 31 488 479.29 475
广西 文史类 汉语言文学 152 529 493.94 485
广西 文史类 历史学 79 509 484.71 477
广西 文史类 旅游管理 18 478 475.44 474
广西 文史类 贸易经济 23 487 479.61 475
广西 文史类 人力资源管理 45 492 480.20 474
广西 文史类 商务英语 36 491 478.00 475
广西 文史类 社会工作 23 485 478.09 474
广西 文史类 市场营销 24 484 477.33 475
广西 文史类 思想政治教育 132 511 484.20 477
广西 文史类 泰语 18 485 478.83 474
广西 文史类 小学教育(语文) 39 503 481.36 474
广西 文史类 新闻学 51 492 479.57 474
广西 文史类 行政管理 35 489 478.23 474
广西 文史类 学前教育 26 501 479.50 474
广西 文史类 英语 53 504 486.11 479
广西 文史类汇总 \ 808 529 483.71 474
广西 理工类+地方公费师范生 小学教育(桂林市灵川县) 7 474 458.29 434
广西 理工类+地方公费师范生 小学教育(桂林市龙胜县) 1 440 440.00 440
广西 理工类+地方公费师范生 小学教育(桂林市全州县) 4 434 427.25 424
广西 理工类+地方公费师范生 小学教育(桂林市兴安县) 4 456 432.00 422
广西 理工类+地方公费师范生 小学教育(桂林市雁山区) 3 472 459.33 446
广西 理工类+地方公费师范生 小学教育(桂林市永福县) 5 433 425.20 421
广西 理工类+地方公费师范生 小学教育(柳州市柳江区) 5 483 454.40 443
广西 理工类+地方公费师范生 小学教育(南宁市上林县) 12 437 423.08 413
广西 理工类+地方公费师范生 汇总 \ 41 483 437.51 413
广西 文史类+地方公费师范生 小学教育(桂林市灵川县) 8 511 492.25 474
广西 文史类+地方公费师范生 小学教育(桂林市龙胜县) 1 474 474.00 474
广西 文史类+地方公费师范生 小学教育(桂林市全州县) 4 499 491.50 488
广西 文史类+地方公费师范生 小学教育(桂林市兴安县) 3 511 491.67 480
广西 文史类+地方公费师范生 小学教育(桂林市雁山区) 2 543 527.00 511
广西 文史类+地方公费师范生 小学教育(桂林市永福县) 5 487 476.20 471
广西 文史类+地方公费师范生 小学教育(柳州市柳江区) 5 535 495.40 476
广西 文史类+地方公费师范生 小学教育(南宁市上林县) 13 536 482.23 473
广西 文史类+地方公费师范生 汇总 \ 41 543 488.63 471
广西 理工类+精准专项 机械设计制造及其自动化(精准专项) 5 409 402.80 399
广西 理工类+精准专项 计算机类(精准专项) 6 410 408.17 407
广西 理工类+精准专项 经济统计学(精准专项) 6 407 401.83 399
广西 理工类+精准专项 贸易经济(精准专项) 2 399 399.00 399
广西 理工类+精准专项 人力资源管理(精准专项) 6 407 403.17 400
广西 理工类+精准专项 生物工程(精准专项) 6 408 403.17 400
广西 理工类+精准专项 数据科学与大数据技术(精准专项) 6 409 403.67 399
广西 理工类+精准专项 数学与应用数学(精准专项) 5 449 424.20 410
广西 理工类+精准专项 学前教育(精准专项) 6 407 403.17 399
广西 理工类+精准专项 制药工程(精准专项) 6 413 403.67 400
广西 理工类+精准专项 汇总 \ 54 449 405.44 399
广西 文史类+精准专项 社会工作(精准专项) 6 473 472.33 472
广西 文史类+精准专项 思想政治教育(精准专项) 5 504 482.40 476
广西 文史类+精准专项 新闻学(精准专项) 6 474 473.50 473
广西 文史类+精准专项 行政管理(精准专项) 3 474 473.33 472
广西 文史类+精准专项 英语(精准专项) 5 479 476.00 472
广西 文史类+精准专项 汇总 \ 25 504 475.48 472
广西 理工类+民族班 财务管理(民族班) 5 409 406.00 405
广西 理工类+民族班 电气工程及其自动化(民族班) 6 414 406.50 404
广西 理工类+民族班 机械设计制造及其自动化(民族班) 5 409 406.60 405
广西 理工类+民族班 计算机类(民族班) 6 412 408.50 406
广西 理工类+民族班 应用化学(民族班) 6 411 407.17 405
广西 理工类+民族班 汇总 \ 28 414 407.00 404
广西 文史类+民族班 汉语言文学(民族班) 5 507 485.40 478
广西 文史类+民族班 市场营销(民族班) 3 476 474.33 473
广西 文史类+民族班 汇总 \ 8 507 481.25 473
广西 理工类+免费少数民族预科班 免费少数民族预科班(预科A类) 52 411 387.67 379
广西 文史类+免费少数民族预科班 免费少数民族预科班(预科A类) 33 471 457.88 451
广西 预科A类 汇总 \ 85 \ \ \
广西 理工类+少数民族预科班 少数民族预科班(预科B类) 106 402 381.58 373
广西 文史类+少数民族预科班 少数民族预科班(预科B类) 67 472 456.73 451
广西 预科B类 汇总 \ 173 \ \ \
贵州 理工类 机械设计制造及其自动化 4 408 392.75 382
贵州 理工类 数据科学与大数据技术 2 408 395.00 382
贵州 理工类 小学教育(数学) 3 402 391.67 379
贵州 理工类汇总 \ 9 408 392.89 379
贵州 文史类 汉语言文学 4 527 519.00 515
贵州 文史类汇总 \ 4 527 519.00 515
海南 不分文理 汉语国际教育 5 544 540.60 538
海南 不分文理 贸易经济 5 544 539.00 536
海南 不分文理 社会工作 5 553 540.40 535
海南 不分文理 物联网工程 5 541 538.40 536
海南 不分文理 行政管理 5 551 541.40 537
海南 不分文理 应用统计学 5 553 545.00 540
海南 不分文理 制药工程 5 561 549.00 543
海南 不分文理汇总 \ 35 561 541.97 535
河北 历史组 商务英语 5 495 491.20 488
河北 历史组 市场营销 5 492 488.60 485
河北 历史组 思想政治教育 5 498 496.80 496
河北 历史组 新闻学 5 498 495.40 494
河北 历史组汇总 \ 20 498 493.00 485
河北 物理组 电气工程及其自动化 5 488 482.60 480
河北 物理组 机械设计制造及其自动化 5 478 476.00 475
河北 物理组 物联网工程 5 481 480.00 479
河北 物理组 英语 5 486 484.00 481
河北 物理组汇总 \ 20 488 480.65 475
河南 理工类 经济统计学 4 470 469.25 468
河南 理工类 人工智能 4 475 471.50 470
河南 理工类 生物科学 4 472 469.00 467
河南 理工类 英语 4 469 468.00 467
河南 理工类汇总 \ 16 475 469.44 467
河南 文史类 历史学 4 495 494.25 494
河南 文史类 思想政治教育 4 504 497.50 495
河南 文史类汇总 \ 8 504 495.88 494
湖北 历史组 历史学 2 484 483.50 483
湖北 历史组 新闻学 2 490 487.00 484
湖北 历史组汇总 \ 4 490 485.25 483
湖北 物理组 财务管理 2 459 456.00 453
湖北 物理组 电子信息工程 2 463 461.00 459
湖北 物理组 化学 2 459 454.50 450
湖北 物理组 机械设计制造及其自动化 3 468 465.33 464
湖北 物理组 数据科学与大数据技术 3 463 461.00 459
湖北 物理组 物联网工程 2 466 463.00 460
湖北 物理组 行政管理 2 452 452.00 452
湖北 物理组汇总 \ 16 468 459.50 450
湖南 历史组 汉语言文学 5 489 483.60 482
湖南 历史组 新闻学 5 488 483.20 482
湖南 历史组 学前教育 5 482 482.00 482
湖南 历史组汇总 \ 15 489 482.93 482
湖南 物理组 财务管理 5 461 454.60 452
湖南 物理组 电气工程及其自动化 5 473 461.40 457
湖南 物理组 计算机类 5 469 460.80 458
湖南 物理组 人工智能 4 457 456.50 456
湖南 物理组 英语 5 463 460.00 454
湖南 物理组汇总 \ 24 473 458.75 452
江西 理工类 机械设计制造及其自动化 5 472 468.40 466
江西 理工类 计算机类 5 479 477.00 475
江西 理工类 数学与应用数学 5 471 468.80 466
江西 理工类 物理学 5 482 472.40 467
江西 理工类 物联网工程 5 474 470.20 466
江西 理工类 信息与计算科学 5 471 467.80 466
江西 理工类 英语 5 479 475.00 472
江西 理工类汇总 \ 35 482 471.37 466
江西 文史类 汉语言文学 5 509 506.40 505
江西 文史类 历史学 5 505 504.20 503
江西 文史类 贸易经济 5 503 502.40 502
江西 文史类 社会工作 5 507 504.00 502
江西 文史类 市场营销 4 502 502.00 502
江西 文史类汇总 \ 24 509 503.88 502
山东 不分文理 电气工程及其自动化 3 476 475.33 475
山东 不分文理 汉语言文学 3 492 491.67 491
山东 不分文理 旅游管理 3 477 476.33 476
山东 不分文理 思想政治教育 3 494 491.67 490
山东 不分文理 学前教育 3 489 488.00 487
山东 不分文理 应用化学 3 481 479.00 478
山东 不分文理汇总 \ 18 494 483.67 475
四川 理工类 电气工程及其自动化 6 476 474.00 472
四川 理工类 机械设计制造及其自动化 6 474 472.50 471
四川 理工类 计算机类 6 479 476.33 473
四川 理工类 经济统计学 5 473 472.40 472
四川 理工类 应用化学 5 473 471.60 471
四川 理工类 制药工程 5 473 471.80 471
四川 理工类汇总 \ 33 479 473.21 471
四川 文史类 汉语言文学 6 519 517.00 515
四川 文史类 社会工作 5 514 514.00 514
四川 文史类 小学教育(语文) 6 515 514.17 514
四川 文史类汇总 \ 17 519 515.12 514
云南 理工类 财务管理 4 471 469.00 466
云南 理工类 计算机类 4 476 470.50 466
云南 理工类 生物工程 4 473 471.50 469
云南 理工类 数学与应用数学 4 496 486.00 478
云南 理工类 物理学 3 473 470.67 468
云南 理工类汇总 \ 19 496 473.68 466
云南 文史类 汉语国际教育 4 542 540.75 540
云南 文史类 旅游管理 4 540 539.25 539
云南 文史类 商务英语 3 544 541.33 540
云南 文史类汇总 \ 11 544 540.36 539
重庆 历史组 汉语言文学 4 495 493.75 492
重庆 历史组 社会工作 4 486 484.50 484
重庆 历史组 英语 4 493 489.50 488
重庆 历史组汇总 \ 12 495 489.25 484
重庆 物理组 人工智能 4 468 466.50 466
重庆 物理组 人力资源管理 3 468 466.00 465
重庆 物理组 生物工程 3 472 465.67 462
重庆 物理组 数学与应用数学 3 485 484.00 483
重庆 物理组汇总 \ 13 485 470.23 462
正投录取人数合计 3006


Baidu
map